Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik, dapat juga diartikan sebagai berikut:
- Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.
- Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.
Sifat-sifat listrik
Listrik memberi kenaikan terhadap 4 gaya dasar alami, dan sifatnya yang tetap dalam benda yang dapat diukur. Dalam kasus ini, frase "jumlah listrik" digunakan juga dengan frase "muatan listrik" dan juga "jumlah muatan". Ada 2 jenis muatan listrik: positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan-sejenis saling menolak dan muatan-lawan jenis saling menarik satu sama lain. Besarnya gaya menarik dan menolak ini ditetapkan oleh hukum Coulomb. Beberapa efek dari listrik didiskusikan dalam fenomena listrik dan elektromagnetik.Satuan unit SI dari muatan listrik adalah coulomb, yang memiliki singkatan "C". Simbol Q digunakan dalam persamaan untuk mewakili kuantitas listrik atau muatan. Contohnya, "Q=0,5 C" berarti "kuantitas muatan listrik adalah 0,5 coulomb".
Jika listrik mengalir melalui bahan khusus, misalnya dari wolfram dan tungsten, cahaya pijar akan dipancarkan oleh logam itu. Bahan-bahan seperti itu dipakai dalam bola lampu (bulblamp atau bohlam).
Setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang timbul akan berlipat. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik..
Unit-unit elektromagnetisme SI | ||||
---|---|---|---|---|
Simbol | Nama kuantitas | Unit turunan | Unit dasar | |
I | Arus | ampere | A | A |
Q | Muatan listrik, Jumlah listrik | coulomb | C | A·s |
V | Perbedaan potensial | volt | V | J/C = kg·m2·s−3·A−1 |
R, Z | Tahanan, Impedansi, Reaktansi | ohm | Ω | V/A = kg·m2·s−3·A−2 |
ρ | Ketahanan | ohm meter | Ω·m | kg·m3·s−3·A−2 |
P | Daya, Listrik | watt | W | V·A = kg·m2·s−3 |
C | Kapasitansi | farad | F | C/V = kg−1·m−2·A2·s4 |
Elastisitas | reciprocal farad | F−1 | V/C = kg·m2·A−2·s−4 | |
ε | Permitivitas | farad per meter | F/m | kg−1·m−3·A2·s4 |
χe | Susceptibilitas listrik | (dimensionless) | - | - |
Konduktansi, Admitansi, Susceptansi | siemens | S | Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 | |
σ | Konduktivitas | siemens per meter | S/m | kg−1·m−3·s3·A2 |
H | Medan magnet, Kekuatan medan magnet | ampere per meter | A/m | A·m−1 |
Φm | Flux magnet | weber | Wb | V·s = kg·m2·s−2·A−1 |
B | Kepadatan medan magnet, Induksi magnet, Kekuatan medan magnet | tesla | T | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 |
Reluktansi | ampere-turns per weber | A/Wb | kg−1·m−2·s2·A2 | |
L | Induktansi | henry | H | Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2 |
μ | Permeabilitas | henry per meter | H/m | kg·m·s−2·A−2 |
χm | Susceptibilitas magnet | (dimensionless) | - | - |
0 comments:
Post a Comment